gtp5GTP格式吉他谱下载: music-notation01图片(IMG)格式吉他谱:
歌曲信息
  DIFFERENT WORLD
                           As recorded by Iron Maiden
                 (From the 2006 Album A MATTER OF LIFE OR DEATH)

Words by Smith/Harris

Music by Iron Maiden
Arranged by Iron Maiden
Transcribed by Donkey Fly

          E5                   C5                   G5                   D5
      x 7 9 x x x          x 3 5 x x x          3 5 x x x x          x 5 7 x x x

      E5(type 2)           E5(type 3)           E5(type 4)
      x 7 9 9 x x          0 2 2 x x x          0 2 x x x x

 Intro
  Q=190
            $
 4/4
  Gtrs I, II
                                 PM------------|
|---------|----------------|---------------------|
|---------|----------------|---------------------|
|---------|----------------|---------------------|
|---------|-9-----10--7--9-|-(9)--------7--------|
|---------|-7-7-7--7--7--7-|-(7)-7-9-10---10-9-7-|
|---------|----------------|---------------------|
|
| Gtr III
|                                PM------------|
|---------|----------------|---------------------|
|---------|----------------|---------------------|
|---------|----------------|---------------------|
|---------|----------------|---------------------|
|---------|-2------3--0--2-|-(2)--------0--------|
|---------|-0-0-0--0--0--0-|-(0)-0-2--3----3-2-0-|

                       PM------------|
|----------------|-----------------------|
|----------------|-----------------------|
|----------------|-----7-----------------|
|-9-----10--7--9-|-(9)---10-9-7----------|
|-7-7-7--7--7--7-|-(7)----------10-9-7---|
|----------------|-----------------------|
|
|                      PM------------|
|----------------|-----------------------|
|----------------|-----------------------|
|----------------|-----------------------|
|----------------|-----0-----------------|
|-2------3--0--2-|-(2)----3-2-0----------|
|-0-0-0--0--0--0-|-(0)-----------3-2-0---|

                         PM------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|-9-----10---7---9-|-(9)--------7--------|
|-7-7-7--7---7---7-|-(7)-7-9-10---10-9-7-|
|------------------|---------------------|
|
|                        PM------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|-2------3---0---2-|-(2)--------0--------|
|-0-0-0--0---0---0-|-(0)-0-2--3----3-2-0-|
|
| Gtr IV
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|-9-9-9--9-9-9-9-9-|--9--9-9--9-9--9-9-9-|
|-x-x-x--x-x-x-x-x-|--x--x-x--x-x--x-x-x-|
|-7-7-7--7-7-7-7-7-|--7--7-7--7-7--7-7-7-|
|------------------|---------------------|

                         PM------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|-----7---------------|
|-9-----10---7---9-|-(9)---10-9-7--------|
|-7-7-7--7---7---7-|-(7)----------10-9-7-|
|------------------|---------------------|
|
|                        PM------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|-----0---------------|
|-2------3---0---2-|-(2)----3-2-0--------|
|-0-0-0--0---0---0-|-(0)-----------3-2-0-|
|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|-9-9-9--9-9-9-9-9-|--9--9--9-9-9--------|
|-x-x-x--x-x-x-x-x-|--x--x--x-x-x--------|
|-7-7-7--7-7-7-7-7-|--7--7--7-7-7--------|
|------------------|---------------------|

   Verse
    Gtrs I, II, III
||-----------|------------|----------|------|
||o----------|------------|----------|------|
||-----------|------------|----------|------|
||--9--------|-(9)--------|-5--------|-7----|
||o-7--------|-(7)--------|-3--------|-5----|
||-----------|------------|----------|------|

                                    D.S.
|----------|------------|-----------|--------||
|----------|------------|-----------|-------o||
|----------|------------|-----------|--------||
|-9--------|-(9)--------|-12--------|-7------||
|-7--------|-(7)--------|-10--------|-5-----o||
|----------|------------|-----------|--------||

 Chorus
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|-7--------|-5--------|-2--------|-5----|
|-5--------|-5--------|-2--------|-5----|
|----------|-3--------|-0--------|-3----|
|----------|----------|----------|------|
|
| Gtrs II, III
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|-2--------|-5----|
|----------|-5--------|-2--------|-5----|
|-5--------|-3--------|-0--------|-3----|
|-3--------|----------|----------|------|

|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|-7--------|-5--------|----------|-7----|
|-5--------|-5--------|-2--------|-7----|
|----------|-3--------|-2--------|-5----|
|----------|----------|-0--------|------|
|
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|----------|-5--------|-2--------|-7----|
|-5--------|-3--------|-2--------|-5----|
|-3--------|----------|-0--------|------|

|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|
|
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|

|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|
|
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|

 Verse 3
  Gtr I
  PM----------------------------------------------------------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|------8---10-----|-------13---10---12-|------8---10-----|-12-----8---7---10-|
|-9--9---9----9-9-|--9--9----9----9----|-9--9---9----9-9-|----9-9---9---9----|
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|
| Gtrs II, III
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|-9---------------|-12-----------------|-5---------------|--7----------------|
|-7---------------|-10-----------------|-3---------------|--5----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|

  PM------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|------8---10-----|-------13---10---12-|-----13-----12-----|-10---8---7---8---|
|-9--9---9----9-9-|--9--9----9----9----|-9-9----9-9----9-9-|----9---9---9---9-|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|-9---------------|-12-----------------|-5-----------------|--7---------------|
|-7---------------|-10-----------------|-3-----------------|--5---------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|

  PM----------------------------------------------------------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|------8---10-----|-------13---10---12-|------8---10-----|-12---8---7---8---|
|-9--9---9----9-9-|--9--9----9----9----|-9--9---9----9-9-|----9---9---9---9-|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-9---------------|-12-----------------|-5---------------|--7---------------|
|-7---------------|-10-----------------|-3---------------|--5---------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|

  PM-------------------------------|
|-----------------|---------------------|--------------|----------------|
|------8---10-----|-12---13---12---10---|-8--8-8--8--8-|--7---7-7-7-7---|
|-9--9---9----9-9-|----9----9----9----9-|-7--7-7--7--7-|--7---7-7-7-7---|
|-----------------|---------------------|-7--7-7--7--7-|--7---7-7-7-7---|
|-----------------|---------------------|-5--5-5--5--5-|--5---5-5-5-5---|
|-----------------|---------------------|--------------|----------------|
|
|-----------------|---------------------|--------------|----------------|
|-----------------|---------------------|--------------|----------------|
|-----------------|---------------------|--------------|----------------|
|-----------------|--5------------------|-7------------|-(7)------------|
|-7---------------|--3------------------|-5------------|-(5)------------|
|-5---------------|---------------------|--------------|----------------|

 Chorus
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|-7--------|-5--------|-2--------|-5----|
|-5--------|-5--------|-2--------|-5----|
|----------|-3--------|-0--------|-3----|
|----------|----------|----------|------|
|
| Gtrs II, III
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|-2--------|-5----|
|----------|-5--------|-2--------|-5----|
|-5--------|-3--------|-0--------|-3----|
|-3--------|----------|----------|------|

|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|-7--------|-5--------|----------|-7----|
|-5--------|-5--------|-2--------|-7----|
|----------|-3--------|-2--------|-5----|
|----------|----------|-0--------|------|
|
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|----------|-5--------|-2--------|-7----|
|-5--------|-3--------|-2--------|-5----|
|-3--------|----------|-0--------|------|

|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|
|
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|

|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|
|
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|

 Interlude
                       PM------------|                        PM------------|
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|----------------|---------------------|----------------|-----7---------------|
|-9-----10--7--9-|-(9)--------7--------|-9-----10--7--9-|-(9)---10-9-7--------|
|-7-7-7--7--7--7-|-(7)-7-9-10---10-9-7-|-7-7-7--7--7--7-|-(7)----------10-9-7-|
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|
|                      PM------------|                        PM------------|
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|----------------|---------------------|----------------|-----0---------------|
|-2------3--0--2-|-(2)--------0--------|-2------3--0--2-|-(2)----3-2-0--------|
|-0-0-0--0--0--0-|-(0)-0-2--3----3-2-0-|-0-0-0--0--0--0-|-(0)-----------3-2-0-|

  Gtr IV
                       PM------------|
|----------------|---------------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|
|-9-----10--7--9-|-(9)--------7--------|-9-----10--7--9-|
|-7-7-7--7--7--7-|-(7)-7-9-10---10-9-7-|-7-7-7--7--7--7-|
|----------------|---------------------|----------------|
|
|                      PM------------|
|----------------|---------------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|
|-2------3--0--2-|-(2)--------0--------|-2------3--0--2-|
|-0-0-0--0--0--0-|-(0)-0-2--3----3-2-0-|-0-0-0--0--0--0-|

                                         E5(type 4)
                                         |
                                         /

      PM----------|
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|
|-----7----------------|-------------------|
|-(9)---10-9-10-9-7----|-9-7------7------5-|
|-(7)---------------10-|-----10-9---10-9---|
|----------------------|-------------------|
|
|     PM----------|
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|
|-----7----------------|-----------------9-|
|-------10-9-10-9-7----|-9-7------7--------|
|-(2)---------------10-|-----10-9---10-9---|
|-(0)------------------|-------------------|

 Harmony Interlude
  E5(type 4)       C5                   G5
   |               |    |               |
   /               /    /               /

|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-------------5--4---|-------------5--4---|
|-(5)----(5)-------5-|-(5)----(5)-------5-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-(9)----(9)-12-11-9-|-(9)----(9)-12-11-9-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|

                   D5                      E5
   |                |     |                |
   /                /     /                /

|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
|-------------5--4----|---------------5--4---|
|-(5)----(5)--------4-|--(4)-----(4)-------5-|
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
|
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
|-(9)----(9)-12-11----|--------------12-11-9-|
|------------------12-|-(12)----(12)---------|
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|

  E5(type 4)       C5                   G5
   |               |    |               |
   /               /    /               /

|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-------------5--4---|-------------5--4---|
|-(5)----(5)-------5-|-(5)----(5)-------5-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-(9)----(9)-12-11-9-|-(9)----(9)-12-11-9-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
| Gtr III
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|

                     D5                             E5
   |                  |        |                    |
   /                  /        /                    /

|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|------5--4-----5--4-------|-------------------5--4---|
|-(5)-------5---------4----|--(4)---------(4)-------5-|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|-(9)-12-11-9--12-11-12b14-|-(12)pb14r===(12)-12-11-9-|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|-------------------9--7---|
|--------------------------|------------------------9-|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

  E5(type 4)       C5                   G5
   |               |    |               |
   /               /    /               /

|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-------------5--4---|-------------5--4---|
|-(5)----(5)-------5-|-(5)----(5)-------5-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-(9)----(9)-12-11-9-|-(9)----(9)-12-11-9-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-------------9--7---|-------------9--7---|
|-(9)----(9)-------9-|-(9)----(9)-------9-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|

                          D5                      E5
       |                   |     |                |
       /                   /     /                /

|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------|-----------------------|
|----------5--4------5--4----|---------------5--4----|
|-----(5)-------5----------4-|--(4)-----(4)-------5--|
|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------|-----------------------|
|
|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------|-----------------------|
|-----(9)-12-11-9---12-11----|--------------12-11-9--|
|-------------------------12-|-(12)----(12)----------|
|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------|-----------------------|
|
|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------|-----------------------|
|------9---7------9--7-------|---------------9--7----|
|-(9)---------9---------7----|--(7)-----(7)-------9--|
|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------|-----------------------|

  E5(type 4)       C5                   D5
   |               |    |                |     |             |
   /               /    /                /     /             /

|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|-------------5--4---|-------------5--4----|-------------|---------|
|-(5)----(5)-------5-|-(5)----(5)--------4-|--(4)--------|--(4)----|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|-(9)----(9)-12-11-9-|-(9)----(9)-12-11----|-------------|---------|
|--------------------|------------------12-|-(12)--------|-(12)----|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|-------------9--7---|-------------9--7----|-------------|---------|
|-(9)----(9)-------9-|-(9)----(9)--------7-|--(7)--------|--(7)----|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|--------------------|---------------------|-------------|---------|

 Adrian Guitar Solo
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|-13b15--------|---------------------|
|--------------|-13----(13)-12-13-15-|
|--------------|---------------------|
|--------------|---------------------|
|--------------|---------------------|
|--------------|---------------------|
|
|--------------|---------------------|
|--------------|---------------------|
|--------------|---------------------|
|--9-----------|--5------------------|
|--7-----------|--3------------------|
|--------------|---------------------|

                                            ~~
|-12-------------------------|-------------------|
|----15-13-12-13p12-10-12----|-------------------|
|-------------------------14-|-12-11-12-14-------|
|----------------------------|-------------12----|
|----------------------------|-------------------|
|----------------------------|-------------------|
|
|----------------------------|-------------------|
|----------------------------|-------------------|
|----------------------------|-------------------|
|----------------------------|--7----------------|
|--5-------------------------|--5----------------|
|--3-------------------------|-------------------|

   ~~~~~~
|-----------------12-14-15-|-(15)-14-12------------|
|-15b17=====(15)r----------|-------------------12--|
|--------------------------|------------12-11------|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|--9-----------------------|---5-------------------|
|--7-----------------------|---3-------------------|
|--------------------------|-----------------------|

|-----------------------|-----------|
|-10h=12p10-8-7-8-10-12-|-12--10----|
|-----------------------|-----------|
|-----------------------|-----------|
|-----------------------|-----------|
|-----------------------|-----------|
|
|-----------------------|-----------|
|-----------------------|-----------|
|-----------------------|-----------|
|-----------------------|--7--------|
|--5--------------------|--5--------|
|--3--------------------|-----------|

   T            T            T              T            T
|----7p5----------7p5----------7p5-|----------7p5----------7p5-----|
|-13-----8p7p5-13-----8p7p5-13-----|-8p7p5-13-----8p7p5-13-----8p5-|
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|--9-------------------------------|-5-----------------------------|
|--7-------------------------------|-3-----------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|

|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-/12----12-11-9----|---------------------|
|----------------12-|-10-9----------------|
|-------------------|------12-10----------|
|-------------------|------------10---7---|
|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|--7------------------|
|---5---------------|--5------------------|
|---3---------------|---------------------|

  PM---------------------|
|----------------------|--------------/12-|
|----------------------|------------------|
|----------------------|----9-(9)---------|
|-----------------9-10-|-12---------------|
|---------9-10-12------|------------------|
|-8-10-12--------------|------------------|
|
|----------------------|------------------|
|----------------------|------------------|
|----------------------|------------------|
|-5--------------------|--5---------------|
|-3--------------------|--2---------------|
|----------------------|------------------|

                           ~~~~~
|-(12)-14-15-17-19-20---|-20b22-(20)b22----|
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|
|
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|
|---7-------------------|-(7)--------------|
|---5-------------------|-(5)--------------|
|-----------------------|------------------|

 Chorus
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|-7--------|-5--------|-2--------|-5----|
|-5--------|-5--------|-2--------|-5----|
|----------|-3--------|-0--------|-3----|
|----------|----------|----------|------|
|
| Gtrs II, III
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|-2--------|-5----|
|----------|-5--------|-2--------|-5----|
|-5--------|-3--------|-0--------|-3----|
|-3--------|----------|----------|------|

|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|-7--------|-5--------|----------|-7----|
|-5--------|-5--------|-2--------|-7----|
|----------|-3--------|-2--------|-5----|
|----------|----------|-0--------|------|
|
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|----------|-5--------|-2--------|-7----|
|-5--------|-3--------|-2--------|-5----|
|-3--------|----------|-0--------|------|

|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|
|
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|

|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|
|
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
|----------|-5--------|----------|-7----|
|-2--------|-5--------|-5--------|-7----|
|-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0--------|----------|-3--------|------|

   Verse 4
    Gtr I
    PM----------------------------------------------------------------------|
||------------------|--------------------|-----------------|------------------|
||o------8---10-----|-------13---10---12-|------8---10-----|-12-----8---7---10|
||--9--9---9----9-9-|--9--9----9----9----|-9--9---9----9-9-|----9-9---9---9---|
||------------------|--------------------|-----------------|------------------|
||o-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
||------------------|--------------------|-----------------|------------------|
|
|   Gtrs II, III
||------------------|--------------------|-----------------|------------------|
||o-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
||------------------|--------------------|-----------------|------------------|
||--9---------------|-12-----------------|-5---------------|--7---------------|
||o-7---------------|-10-----------------|-3---------------|--5---------------|
||------------------|--------------------|-----------------|------------------|

  PM------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|------8---10-----|-------13---10---12-|-----13-----12-----|-10---8---7---8---|
|-9--9---9----9-9-|--9--9----9----9----|-9-9----9-9----9-9-|----9---9---9---9-|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|-9---------------|-12-----------------|-5-----------------|--7---------------|
|-7---------------|-10-----------------|-3-----------------|--5---------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|

  PM----------------------------------------------------------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|------8---10-----|-------13---10---12-|------8---10-----|-12---8---7---8---|
|-9--9---9----9-9-|--9--9----9----9----|-9--9---9----9-9-|----9---9---9---9-|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-9---------------|-12-----------------|-5---------------|--7---------------|
|-7---------------|-10-----------------|-3---------------|--5---------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|

  PM-------------------------------------
|-----------------|---------------------|
|------8---10-----|-12---13---12---10---|
|-9--9---9----9-9-|----9----9----9----9-|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|---------------------|
|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|--5------------------|
|-7---------------|--3------------------|
|-5---------------|---------------------|

 --------------------------------------|
|--------------------|--------------------||
|-10-----10-----10---|--7------8-----8---o||
|----9-9----9-9----9-|-----9-9---9-9---9--||
|--------------------|--------------------||
|--------------------|-------------------o||
|--------------------|--------------------||
|
|--------------------|--------------------||
|--------------------|-------------------o||
|--------------------|--------------------||
|--7-----------------|-(7)----------------||
|--5-----------------|-(5)---------------o||
|--------------------|--------------------||

 Outro
                         PM------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|-9-----10---7---9-|-(9)--------7--------|
|-7-7-7--7---7---7-|-(7)-7-9-10---10-9-7-|
|------------------|---------------------|
|
|                        PM------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|-2------3---0---2-|-(2)--------0--------|
|-0-0-0--0---0---0-|-(0)-0-2--3----3-2-0-|
|
| Gtr IV
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|-9-9-9--9-9-9-9-9-|--9--9-9--9-9--9-9-9-|
|-x-x-x--x-x-x-x-x-|--x--x-x--x-x--x-x-x-|
|-7-7-7--7-7-7-7-7-|--7--7-7--7-7--7-7-7-|
|------------------|---------------------|

                         PM------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|-----7---------------|
|-9-----10---7---9-|-(9)---10-9-7--------|
|-7-7-7--7---7---7-|-(7)----------10-9-7-|
|------------------|---------------------|
|
|                        PM------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|-----0---------------|
|-2------3---0---2-|-(2)----3-2-0--------|
|-0-0-0--0---0---0-|-(0)-----------3-2-0-|
|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|-9-9-9--9-9-9-9-9-|--9--9--9-9-9--------|
|-x-x-x--x-x-x-x-x-|--x--x--x-x-x--------|
|-7-7-7--7-7-7-7-7-|--7--7--7-7-7--------|
|------------------|---------------------|

                       PM------------|
|----------------|---------------------|----------------|----------*|
|----------------|---------------------|----------------|----------*|
|----------------|---------------------|----------------|----------*|
|-9-----10--7--9-|-(9)--------7--------|-9-----10--7--9-|-(9)\-----*|
|-7-7-7--7--7--7-|-(7)-7-9-10---10-9-7-|-7-7-7--7--7--7-|-(7)\-----*|
|----------------|---------------------|----------------|----------*|
|
|                      PM------------|
|----------------|---------------------|----------------|----------*|
|----------------|---------------------|----------------|----------*|
|----------------|---------------------|----------------|----------*|
|----------------|---------------------|----------------|----------*|
|-2------3--0--2-|-(2)--------0--------|-2------3--0--2-|-(2)\-----*|
|-0-0-0--0--0--0-|-(0)-0-2--3----3-2-0-|-0-0-0--0--0--0-|-(0)------*|