gtp5GTP格式吉他谱下载: music-notation01图片(IMG)格式吉他谱:
歌曲信息

Song:To Live And Die
Artist: Hellfire
Album: Warnings (2009)
Notes: Mind the rhythm notation on the solo, there are short runs that look
like they’d take up two measures, but they really only fill one. Other than
that, the rest is pretty simple. Evan Hare’s ‘live’ version of the solo
will be tabbed out and thrown in as soon as possible.

You can listen to Hellfire at www.hellfire-metal.com

Intro: (0:00-0:09)


W W W H H
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|——————|—————–|—————–|—————–|
G|-7—————-|-5—————|-3—————|-5——-3——-|
D|——————|—————–|—————–|—————–|
A|-5—————-|-3—————|-1—————|-3——-1——-|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

W+W *Fade for drum fill
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|——————|—————–|—————–|—————–|
G|-2—————-|—————–|—————–|—————–|
D|——————|—————–|—————–|—————–|
A|-0—————-|—————–|—————–|—————–|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

Main Riff: (0:09-0:38)

E E E E E E E Q E E E E E Q x8
E|——————|—————–||
B|o—————–|—————-o||
G|——————|—————–||
D|——7—8-7-5—|—————–||
A|o-5-5—5——-8-|—8-8-8-8-7—-o||
E|——————|————-8—||

H H H H Q E E E E Q E E Q E E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
D|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
A|o-5——-3——-|-1——-3——-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5—5-5-5–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||
PM: . . . . . . . .

Verse 1: (0:38-1:17)

‘The hour I came…’
Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
D|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
A|o-5—5-5—5-5—|-1—1-1—1-1—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-3–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||

‘On I will Survive…’
H H H H Q E E E E Q E E Q E E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
D|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
A|o-5——-3——-|-1——-3——-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5—5-5-5–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||
PM: . . . . . . . .

‘I am the one…’
Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
D|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
A|o-5—5-5—5-5—|-1—1-1—1-1—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-3–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||

‘Burn into the pain…’
H H H H Q E E E E Q E E Q E E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
D|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
A|o-5——-3——-|-1——-3——-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5—5-5-5–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||
PM: . . . . . . . .

Main Riff: (1:17-1:36)

E E E E E E E Q E E E E E Q x4
E|——————|—————–||
B|o—————–|—————-o||
G|——————|—————–||
D|——7—8-7-5—|—————–||
A|o-5-5—5——-8-|—8-8-8-8-7—-o||
E|——————|————-8—||

E E E E E E E Q E E E E E Q x4
E|——————|—————–||
B|o—————–|—————–||
G|——9–10-9-7—|—————–||
D|–7-7—7——10-|—101010109—–||
A|o—————–|————10–o||
E|——————|—————–||

Verse 2: (1:36-2:16)

‘Your Pain on the cross…’
Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
D|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
A|o-5—5-5—5-5—|-1—1-1—1-1—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-3–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||

‘Lend me all your…’
H H H H Q E E E E Q E E Q E E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
D|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
A|o-5——-3——-|-1——-3——-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5—5-5-5–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||
PM: . . . . . . . .

‘I’ll honor you…’
Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
D|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
A|o-5—5-5—5-5—|-1—1-1—1-1—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-3–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||

‘Hear my voice this time’
H H H H Q E E E E Q E E Q E E Q
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|——————|—————–|—————–|—————–|
G|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—|
D|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—|
A|–5——-3——-|-1——-3——-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5—5-5-5—|
E|——————|—————–|—————–|—————–|
PM: . . . . . . . .

‘Made to live and die’ ‘Go now!’
H H H H W
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|——————|—————–|—————–|—————–|
G|–7——-5——-|-3——-5——-|-7\————–|—————–|
D|–7——-5——-|-3——-5——-|-7\————–|—————–|
A|–5——-3——-|-1——-3——-|-5\————–|—————–|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

Bridge: (2:16-3:15)

Q E E E E Q E E Q E E E E Q E E E E Q E E Q E E E E
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|o—————–|—————–|—————–|—————–|
G|–7———–7—|—–7———–|-7———–7—|—–7———–|
D|–7———–7—|—–7—3-2—–|-7———–7—|—–7—3-2—–|
A|o-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

Q E E E E Q E E Q E E E E Q E E E E Q E E Q E E E E x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
E|——————|—————–|—————–|—————-o||
B|——————|—————–|—————–|—————–||
G|–7———–7—|—–7———–|-7———–7—|—–7———–||
D|–7———–7—|—–7—3-2—–|-7———–7—|—–7—3-2—-o||
A|–5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-||

Lead I: Evan Hare
Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|o—————–|—————–|—————–|—————–|
G|——14–1210910-|-10–9—109—–|—–14–1210910-|-10–9—109—–|
D|–12————–|————1210-|-12————–|————1210-|
A|o—————–|—————–|—————–|—————–|
E|——————|—————–|—————–|—————–|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Q E E E E Q | E E Q E E E E | Q E E E E Q | E E Q E E E E |
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|o—————–|—————–|—————–|—————–|
G|–7———–7—|—–7———–|-7———–7—|—–7———–|
D|–7———–7—|—–7—3-2—–|-7———–7—|—–7—3-2—–|
A|o-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E x2
E|——————|—————–|—————–|——————||
B|——————|—————–|—————–|—————–0||
G|——————|—————–|—————–|——————||
D|——14–1210910-|-10–9—109—–|—–14–1210910-|-10–9—109——||
A|–12————–|————1210-|-12————–|————1210-0||
E|——————|—————–|—————–|——————||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Q E E E E Q | E E Q E E E E | Q E E E E Q | E E Q E E E E ||
E|——————|—————–|—————–|——————||
B|——————|—————–|—————–|—————–0||
G|——————|—————–|—————–|——————||
D|–7———–7—|—–7———–|-7———–7—|—–7————||
A|–7———–7—|—–7—3-2—–|-7———–7—|—–7—3-2—–0||
E|–5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3–||

Lead I: Evan Hare
Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|o—————–|—————–|—————–|—————–|
G|——14–1210910-|-10–9—109—–|—–14–1210910-|-10–9—109—–|
D|–12————–|————1210-|-12————–|————1210-|
A|o—————–|—————–|—————–|—————–|
E|——————|—————–|—————–|—————–|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lead II: Cory Tyson | | | |
| Q Q E E E E | Q Q E E E E | Q Q E E E E | Q Q E E E E |
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|o—————–|—————–|—————–|—————–|
G|——————|—————–|—————–|—————–|
D|——10–8-7-5-7-|-5——-7-5—–|—–10–8-7-5-7-|-5——-7-5—–|
A|o-8—————|—–8——-8-7-|-8—————|—–8——-8-7-|
E|——————|—————–|—————–|—————–|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Q E E E E Q | E E Q E E E E | Q E E E E Q | E E Q E E E E |
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|o—————–|—————–|—————–|—————–|
G|–7———–7—|—–7———–|-7———–7—|—–7———–|
D|–7———–7—|—–7—3-2—–|-7———–7—|—–7—3-2—–|
A|o-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|——————|—————–|—————–|—————–|
G|——————|—————–|—————–|—————–|
D|——14–1210910-|-10–9—109—–|—–14–1210910-|-10–9—109—–|
A|–12————–|————1210-|-12————–|————1210-|
E|——————|—————–|—————–|—————–|
| | | | |
| | | | |
| Q Q E E E E | Q Q E E E E | Q Q E E E E | Q Q E E E E |
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|——————|—————–|—————–|—————–|
G|——————|—————–|—————–|—————–|
D|——————|—————–|—————–|—————–|
A|——10–8-7-5-7-|-5——-7-5—–|—–10–8-7-5-7-|-5——-7-5—–|
E|–8—————|—–8——-8-7-|-8—————|—–8——-8-7-|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Q E E E E Q | E E Q E E E E | Q E E E E Q | E E Q E E E E |
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|——————|—————–|—————–|—————–|
G|——————|—————–|—————–|—————–|
D|–7———–7—|—–7———–|-7———–7—|—–7———–|
A|–7———–7—|—–7—3-2—–|-7———–7—|—–7—3-2—–|
E|–5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|

Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|o—————–|—————–|—————–|—————–|
G|——14–1210910-|-10–9—109—–|—–14–1210910-|-10–9—109—–|
D|–12————–|————1210-|-12————–|————1210-|
A|o—————–|—————–|—————–|—————–|
E|——————|—————–|—————–|—————–|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Q Q E E E E | Q Q E E E E | Q Q E E E E | Q Q E E E E |
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|o—————–|—————–|—————–|—————–|
G|——————|—————–|—————–|—————–|
D|——7—5-3-2-3-|-2——-3-2—–|—–7—5-3-2-3-|-2——-3-2—–|
A|o-5—————|—–5——-5-3-|-5—————|—–5——-5-3-|
E|——————|—————–|—————–|—————–|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Q E E E E Q | E E Q E E E E | Q E E E E Q | E E Q E E E E |
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|o—————–|—————–|—————–|—————–|
G|–7———–7—|—–7———–|-7———–7—|—–7———–|
D|–7———–7—|—–7—3-2—–|-7———–7—|—–7—3-2—–|
A|o-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E H
E|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
B|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
G|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
D|——14–1210910-|-10–9—109—–|—–14–1210910-|-10–9—109—–|——|——|
A|–12————–|————1210-|-12————–|————1210-|-12\–|——|
E|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
| | | | |
| | | | |
| Q Q E E E E | Q Q E E E E | Q Q E E E E | Q Q E E E E | H
E|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
B|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
G|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
D|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
A|——7—5-3-2-3-|-2——-3-2—–|—–7—5-3-2-3-|-2——-3-2—–|——|——|
E|–5—————|—–5——-5-3-|-5—————|—–5——-5-3-|-5\—|——|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Q E E E E Q | E E Q E E E E | Q E E E E Q | E E Q E E E E | H
E|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
B|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
G|——————|—————–|—————–|—————–|——|——|
D|–7———–7—|—–7———–|-7———–7—|—–7———–|-7\—|——|
A|–7———–7—|—–7—3-2—–|-7———–7—|—–7—3-2—–|-7\—|——|
E|–5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5\—|——|

Solo Section: (3:15-3:47)

Rhythm
W+W W W x4
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————–||
G|–7—————|—————–|-3—————|-5—————||
D|–7—————|—————–|-3—————|-5—————||
A|o-5—————|—————–|-1—————|-3—————||
E|——————|—————–|—————–|—————–||

H H H H Q E E E E Q E E Q E E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
D|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
A|o-5——-3——-|-1——-3——-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5—5-5-5–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||
PM: . . . . . . . .

Solo as heard on ‘Warnings’: Dylan Baldwin

E E E E E E E Q E E E E E E E Q+E E H+W
E|——5—6-5-3—|—3-5\6-5-3-6\8-|-6—–5-5——-|—————–|
B|–3-3—3——-6-|—————–|—————–|—————–|
G|——————|—————–|—————–|—————–|
D|——————|—————–|—————–|—————–|
A|——————|—————–|—————–|—————–|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

E E E Q E E Q E E Q E Q H+Q Q H H
E|–8\6-5-3—5\6-5-|—3———3—|—————–|—————–|
B|——————|—–6-5—6—–|-6———–5—|-5——-1——-|
G|——————|—————–|—————–|—————–|
D|——————|—————–|—————–|—————–|
A|——————|—————–|—————–|—————–|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

E E E Q E E Q E E H+E E E E Q E E Q E E H+E
E|—-1-5-6—5-3-8-|—6-5-6———|-8-6-5-6—5-3-5-|—3-1-3———|
B|–3—————|—————–|—————–|—————–|
G|——————|—————–|—————–|—————–|
D|——————|—————–|—————–|—————–|
A|——————|—————–|—————–|—————–|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

E E E E E E E E E E E E H * * * * * * W+H
E|——————|——-5-6——-|-8–6-5—–5-6–|-10————–|
B|——————|-5-6-7———–|———8——-|—————–|
G|————–5-7-|—————–|—————–|—————–|
D|——–5-7-8—–|—————–|—————–|—————–|
A|–5-7-8———–|—————–|—————–|—————–|
E|——————|—————–|—————–|—————–|
PM: . . . . . . . . (* means two beat triplet)

H H H E E S S E E E S S E
E|——–8———|-6——-8——-|-13–12–10\12/10——————|
B|——————|—————–|——————13–11–10\11/10-|
G|——————|—————–|———————————–|
D|——————|—————–|———————————–|
A|——————|—————–|———————————–|
E|——————|—————–|———————————–|

E E S S E W H H H
E|————————————|—————-|——————|
B|————————————|—————-|——————|
G|-12–10–9\10/9———————|—————-|——————|
D|—————-10\12—————|——-10——-|-8——-10——-|
A|————————————|—————-|——————|
E|————————————|—————-|——————|

E E E E E E E E E E E E H
E|————————————|———-15-17——————–|
B|————————————|-15-17-18————————–|
G|———————–13–15–17—|———————————–|
D|———–13–15–17—————|———————————–|
A|—15–17—————————|———————————–|
E|————————————|———————————–|

Verse 3: (3:47-4:27)

‘Now’s the time…’
Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
D|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
A|o-5—5-5—5-5—|-1—1-1—1-1—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-3–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||

‘Serve your master…’
H H H H Q E E E E Q E E Q E E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
D|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
A|o-5——-3——-|-1——-3——-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5—5-5-5–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||
PM: . . . . . . . .

‘The end is near…’
Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
D|–7—7-7—7-7—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-5—|-7—7-7—7-5—||
A|o-5—5-5—5-5—|-1—1-1—1-1—|-3—3-3—3-3—|-5—5-5—5-3–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||

‘Killing in my name…’
H H H H Q E E E E Q E E Q E E Q x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|o—————–|—————–|—————–|—————-o||
G|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
D|–7——-5——-|-3——-5——-|-7———–7—|—–7——-7—||
A|o-5——-3——-|-1——-3——-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5—5-5-5–o||
E|——————|—————–|—————–|—————–||
PM: . . . . . . . .

Outro: (4:27-5:09)

E E E E E E E Q E E E E E Q x4
E|——————|—————–||
B|o—————–|—————-o||
G|——————|—————–||
D|——7—8-7-5—|—————–||
A|o-5-5—5——-8-|—8-8-8-8-7—-o||
E|——————|————-8—||

E E E E E E E Q E E E E E Q x4
E|——————|—————–||
B|o—————–|—————–||
G|——9–10-9-7—|—————–||
D|–7-7—7——10-|—101010109—–||
A|o—————–|————10–o||
E|——————|—————–||

Q E E E E Q E E Q E E E E Q E E E E Q E E Q E E E E
E|——————|—————–|—————–|—————–|
B|——————|—————–|—————–|—————–|
G|–7———–7—|—–7———–|-7———–7—|—–7———–|
D|–7———–7—|—–7—3-2—–|-7———–7—|—–7—3-2—–|
A|–5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|
E|——————|—————–|—————–|—————–|

Q E E E E Q E E Q E E E E Q E E E E Q E E Q E E E E x2
E|——————|—————–|—————–|—————–||
E|——————|—————–|—————–|—————–||
B|——————|—————–|—————–|—————–||
G|–7———–7—|—–7———–|-7———–7—|—–7———–||
D|–7———–7—|—–7—3-2—–|-7———–7—|—–7—3-2—–||
A|–5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-|-5—5-5-5-5-5—|-5-5-5——-5-3-||

*Ending
E|——————||
B|——————||
G|——————||
D|——————||
A|——————||
E|–5\————–||